Tire Size Chart
Ken Mosher
Popular Size Tires and Rims
The following chart includes many popular size tires and rims for the Buicks. Stock size tire for the TRs was 26" tall.

15" Tires      
Width Profile Rim Size Diameter Rolling Circumference % +/- stock Approx. Tread Width Comments
185 75 15 25.93 81.45 -0.30 7.28 Very close to stock height
195 75 15 26.52 83.30 1.97 7.68 Very close to stock height
205 75 15 27.11 85.16 4.24 8.07  
215 75 15 27.70 87.01 6.52 8.46  
225 75 15 28.29 88.87 8.79 8.86 Good with 28" tall rears
235 75 15 28.88 90.72 11.06 9.25 Good with 28" tall rears
245 75 15 29.47 92.58 13.33 9.65  
255 75 15 30.06 94.43 15.60 10.04  
265 75 15 30.65 96.29 17.87 10.43  
275 75 15 31.24 98.14 20.14 10.83  
               
195 65 15 24.98 78.48 -3.93 7.68  
205 65 15 25.49 80.09 -1.96 8.07  
215 65 15 26.00 81.69 0.00 8.46 Stock tire size
225 65 15 26.52 83.30 1.97 8.86  
235 65 15 27.03 84.91 3.94 9.25  
245 65 15 27.54 86.52 5.91 9.65  
255 65 15 28.05 88.13 7.88 10.04  
265 65 15 28.56 89.73 9.85 10.43  
275 65 15 29.07 91.34 11.81 10.83  
285 65 15 29.59 92.95 13.78 11.22  
               
195 60 15 24.21 76.07 -6.88 7.68  
205 60 15 24.69 77.55 -5.07 8.07  
215 60 15 25.16 79.03 -3.25 8.46  
225 60 15 25.63 80.52 -1.43 8.86  
235 60 15 26.10 82.00 0.38 9.25 Stock size equivalent
245 60 15 26.57 83.49 2.20 9.65  
255 60 15 27.05 84.97 4.02 10.04  
265 60 15 27.52 86.46 5.83 10.43  
275 60 15 27.99 87.94 7.65 10.83  
285 60 15 28.46 89.42 9.47 11.22  
295 60 15 28.94 90.91 11.28 11.61  
               
195 50 15 22.68 71.24 -12.79 7.68  
205 50 15 23.07 72.48 -11.28 8.07  
215 50 15 23.46 73.72 -9.76 8.46  
225 50 15 23.86 74.95 -8.25 8.86  
235 50 15 24.25 76.19 -6.73 9.25  
245 50 15 24.65 77.43 -5.22 9.65  
255 50 15 25.04 78.66 -3.70 10.04  
265 50 15 25.43 79.90 -2.19 10.43  
275 50 15 25.83 81.14 -0.68 10.83 Stock size equivalent
285 50 15 26.22 82.37 0.84 11.22  
295 50 15 26.61 83.61 2.35 11.61  
               
16" Tires      
Width Profile Rim Size Diameter Rolling Circumference % +/- stock Approx. Tread Width Comments
195 60 16 25.21 79.21 -3.04 7.68  
205 60 16 25.69 80.69 -1.22 8.07  
215 60 16 26.16 82.18 0.60 8.46 Stock size equivalent
225 60 16 26.63 83.66 2.41 8.86  
235 60 16 27.10 85.14 4.23 9.25  
245 60 16 27.57 86.63 6.05 9.65  
255 60 16 28.05 88.11 7.86 10.04  
265 60 16 28.52 89.60 9.68 10.43  
275 60 16 28.99 91.08 11.50 10.83  
285 60 16 29.46 92.57 13.31 11.22  
295 60 16 29.94 94.05 15.13 11.61  
               
195 50 16 23.68 74.38 -8.94 7.68  
205 50 16 24.07 75.62 -7.43 8.07  
215 50 16 24.46 76.86 -5.92 8.46  
225 50 16 24.86 78.09 -4.40 8.86  
235 50 16 25.25 79.33 -2.89 9.25  
245 50 16 25.65 80.57 -1.37 9.65  
255 50 16 26.04 81.81 0.14 10.04 Stock size equivalent
265 50 16 26.43 83.04 1.65 10.43  
275 50 16 26.83 84.28 3.17 10.83  
285 50 16 27.22 85.52 4.68 11.22  
295 50 16 27.61 86.75 6.20 11.61  
305 50 16 28.01 87.99 7.71 12.01  
315 50 16 28.40 89.23 9.23 12.40  
               
195 45 16 22.91 71.97 -11.90 7.68  
205 45 16 23.26 73.09 -10.53 8.07  
215 45 16 23.62 74.20 -9.17 8.46  
225 45 16 23.97 75.31 -7.81 8.86  
235 45 16 24.33 76.42 -6.45 9.25  
245 45 16 24.68 77.54 -5.08 9.65  
255 45 16 25.04 78.65 -3.72 10.04  
265 45 16 25.39 79.76 -2.36 10.43  
275 45 16 25.74 80.88 -0.99 10.83  
285 45 16 26.10 81.99 0.37 11.22 Stock size equivalent
295 45 16 26.45 83.10 1.73 11.61  
305 45 16 26.81 84.22 3.09 12.01  
315 45 16 27.16 85.33 4.46 12.40  
325 45 16 27.52 86.44 5.82 12.80  
345 45 16 28.22 88.67 8.54 13.58  
               
17" Tires      
Width Profile Rim Size Diameter Rolling Circumference % +/- stock Approx. Tread Width Comments
195 45 17 23.91 75.11 -8.05 7.68  
205 45 17 24.26 76.23 -6.69 8.07  
215 45 17 24.62 77.34 -5.32 8.46  
225 45 17 24.97 78.45 -3.96 8.86  
235 45 17 25.33 79.57 -2.60 9.25  
245 45 17 25.68 80.68 -1.24 9.65  
255 45 17 26.04 81.79 0.13 10.04  
265 45 17 26.39 82.91 1.49 10.43  
275 45 17 26.74 84.02 2.85 10.83  
285 45 17 27.10 85.13 4.21 11.22  
295 45 17 27.45 86.25 5.58 11.61  
305 45 17 27.81 87.36 6.94 12.01  
315 45 17 28.16 88.47 8.30 12.40  
325 45 17 28.52 89.58 9.66 12.80  
345 45 17 29.22 91.81 12.39 13.58  
               
195 35 17 22.37 70.29 -13.96 7.68  
205 35 17 22.65 71.16 -12.90 8.07  
215 35 17 22.93 72.02 -11.84 8.46  
225 35 17 23.20 72.89 -10.78 8.86  
235 35 17 23.48 73.75 -9.72 9.25  
245 35 17 23.75 74.62 -8.66 9.65  
255 35 17 24.03 75.48 -7.60 10.04  
265 35 17 24.30 76.35 -6.54 10.43  
275 35 17 24.58 77.22 -5.48 10.83  
285 35 17 24.85 78.08 -4.42 11.22  
295 35 17 25.13 78.95 -3.36 11.61  
305 35 17 25.41 79.81 -2.30 12.01  
315 35 17 25.68 80.68 -1.24 12.40  
325 35 17 25.96 81.55 -0.18 12.80  
345 35 17 26.51 83.28 1.94 13.58  
355 35 17 26.78 84.14 3.00 13.98  
365 35 17 27.06 85.01 4.06 14.37  


Last updated: